Portland Neighborhoods

Neighborhood Average Price Median Price Median Gross Rent Cost per Sq. Ft (Avg.) Days on Market (Avg.) # Homes Sold 1-year Median Price Change ($) 1-year Median Price Change (%) 5-year Median Price Change ($) 5-year Median Price Change (%) Condo Sales (%) Distressed Property Sales (%) Year Built (Avg.)
Alameda $579,867 $530,000 $1,363 $200 45 101 $20,000 4% -$8,000 -1% 0% 1% 1929
Arbor Lodge $299,532 $289,950 $1,063 $153 26 128 $20,950 8% $13,450 5% 4% 9% 1940
Ardenwald/Johnson Creek $229,473 $220,000 $1,061 $135 33 62 -$25,000 -10% -$32,500 -13% 0% 11% 1950
Argay $236,630 $249,000 $797 $113 60 77 $49,000 25% -$39,500 -14% 10% 14% 1968
Arlington Heights $658,181 $665,000 $936 $234 41 21 $175,000 36% -$29,900 -4% 0% 0% 1953
Arnold Creek $460,330 $432,550 $981 $168 53 56 $42,550 11% -$1,950 0% 0% 11% 1981
Ashcreek $339,551 $325,000 $1,141 $162 50 113 $41,300 15% -$10,000 -3% 3% 9% 1975
Beaumont-Wilshire $490,530 $449,000 $1,442 $202 26 145 $61,700 16% $56,500 14% 0% 1% 1941
Boise $387,286 $380,450 $949 $187 16 46 $69,450 22% $61,450 19% 4% 0% 1935
Brentwood/Darlington $194,754 $185,750 $1,052 $138 62 187 $40,850 28% -$26,198 -12% 1% 19% 1963
Bridgeton $256,230 $219,750 $1,109 $166 120 20 $31,300 17% -$20,250 -8% 20% 5% 2000
Bridlemile $483,644 $485,000 $854 $180 41 69 $122,500 34% $18,500 4% 0% 1% 1968
Brooklyn $317,856 $329,900 $924 $149 26 47 $77,450 31% $44,900 16% 0% 4% 1932
Buckman $388,411 $374,500 $768 $183 26 61 $43,500 13% $50,500 16% 23% 3% 1922
Cathedral Park $242,377 $251,500 $869 $148 71 66 $64,000 34% $41,875 20% 24% 17% 1963
Centennial $161,114 $163,000 $855 $110 76 263 $25,500 19% -$37,000 -19% 5% 28% 1966
Collins View $386,216 $340,000 $1,040 $165 51 45 $70,750 26% -$15,000 -4% 11% 18% 1963
Concordia $361,170 $358,000 $1,180 $173 30 211 $44,000 14% $58,000 19% 0% 4% 1948
Creston-Kenilworth $290,589 $285,000 $814 $150 45 102 $46,500 19% $10,100 4% 2% 8% 1938
Crestwood $285,833 $288,500 $1,193 $166 51 28 $42,000 17% -$19,500 -6% 0% 14% 1980
Cully $223,914 $227,500 $810 $137 62 161 $27,500 14% -$4,425 -2% 3% 16% 1951
Downtown $378,312 $325,000 $852 $328 58 153 $63,000 24% -$15,000 -4% 100% 3% 1984
East Columbia $240,550 $205,000 $1,107 $127 69 23 $42,000 26% -$14,900 -7% 0% 26% 1997
Eastmoreland $546,999 $540,000 $1,588 $192 36 95 $54,000 11% $5,000 1% 0% 0% 1943
Eliot $337,334 $345,000 $988 $170 34 58 -$3,195 -1% $29,500 9% 19% 3% 1966
Far Southwest $351,619 $347,600 $1,023 $164 52 21 $9,100 3% $1,650 0% 0% 5% 1975
Forest Park $721,665 $678,500 $1,390 $186 67 18 $70,500 12% -$117,500 -15% 0% 11% 1994
Foster-Powell $234,040 $232,000 $977 $144 34 125 $47,000 25% $11,625 5% 2% 7% 1942
Glenfair $180,532 $176,200 $782 $102 90 22 $11,700 7% -$37,200 -17% 0% 36% 1971
Goose Hollow $339,189 $255,000 $879 $246 55 84 $25,550 11% -$45,000 -15% 90% 7% 1972
Grant Park $557,961 $490,400 $1,509 $205 22 71 -$5,350 -1% -$54,100 -10% 0% 1% 1923
Hayden Island $217,955 $202,500 $970 $135 119 59 $64,500 47% -$19,500 -9% 56% 5% 1985
Hayhurst $336,403 $330,000 $1,068 $165 45 88 $47,050 17% -$9,900 -3% 5% 5% 1963
Hazelwood $181,817 $185,000 $884 $115 60 221 $30,000 19% -$21,500 -10% 8% 22% 1965
Healy Heights $1,190,000 $1,300,000 $922 $204 125 3 $687,400 112% $355,000 38% 0% 0% 1954
Hillsdale $437,262 $395,500 $1,051 $174 46 145 $30,600 8% $500 0% 3% 4% 1960
Hillside $695,230 $595,000 $1,126 $270 65 77 $84,500 17% -$138,500 -19% 39% 4% 1968
Hollywood $418,605 $435,000 $1,061 $168 49 11 $29,000 7% $22,550 5% 0% 18% 1914
Homestead $315,550 $274,975 $980 $167 78 28 -$43,025 -14% -$17,025 -6% 18% 7% 1948
Hosford-Abernethy $455,600 $420,400 $892 $201 20 97 $50,400 14% $30,450 8% 8% 2% 1935
Humboldt $355,880 $351,230 $832 $156 45 43 $40,230 13% $31,230 10% 2% 7% 1929
Irvington $600,863 $600,000 $1,158 $204 40 103 $107,070 22% $25,000 4% 14% 2% 1870
Kenton $243,454 $239,200 $1,054 $151 36 176 $33,200 16% $200 0% 0% 7% 1953
Kerns $358,409 $344,900 $784 $182 33 43 $64,900 23% $79,900 30% 30% 7% 1934
King $330,842 $329,250 $976 $178 30 110 $27,123 9% $35,000 12% 13% 3% 1945
Laurelhurst $550,453 $535,000 $935 $185 33 93 $62,500 13% $43,000 9% 0% 4% 1925
Lents $171,419 $161,900 $900 $118 60 247 $31,950 25% -$38,050 -19% 1% 28% 1960
Linnton $252,864 $211,000 $1,098 $126 129 25 $31,000 17% -$146,500 -41% 60% 4% 1971
Lloyd District $171,450 $128,250 $1,040 $197 61 8 $19,350 18% -$29,750 -19% 88% 50% 1971
Madison South $213,582 $206,950 $1,005 $121 54 94 $34,450 20% -$1,800 -1% 7% 20% 1956
Maplewood $328,335 $331,000 $909 $166 44 46 $31,000 10% -$26,450 -7% 7% 2% 1960
Markham $326,547 $327,000 $1,101 $159 40 60 $37,200 13% -$29,000 -8% 2% 5% 1971
Marshall Park $389,565 $382,000 $998 $160 65 23 $68,500 22% -$25,500 -6% 0% 4% 1968
Mill Park $173,302 $178,000 $876 $115 59 79 $43,000 32% -$21,850 -11% 14% 18% 1967
Montavilla $224,067 $215,000 $981 $139 40 277 $27,500 15% $0 0% 3% 12% 1944
Mt Scott-Arleta $221,014 $219,900 $991 $144 45 161 $39,525 22% -$5,350 -2% 0% 12% 1941
Mt Tabor $418,908 $384,250 $951 $176 35 148 $16,750 5% $19,250 5% 5% 1% 1943
Multnomah $308,903 $301,200 $842 $175 47 142 $9,700 3% -$2,800 -1% 28% 6% 1958
North Tabor $317,212 $329,000 $842 $166 33 70 $75,500 30% $46,988 17% 19% 6% 1943
Northwest District $418,669 $355,000 $906 $274 55 208 -$35,000 -9% $30,501 9% 74% 6% 1949
Northwest Heights $545,518 $550,000 $1,457 $184 62 168 $25,000 5% -$54,849 -9% 9% 11% 2000
Northwest Industrial $1,216
Old Town/Chinatown $209,860 $187,950 $829 $259 74 20 $32,950 21% -$29,050 -13% 95% 25% 1991
Overlook $316,905 $296,250 $795 $175 62 122 $34,250 13% -$15,250 -5% 30% 2% 1954
Parkrose $198,189 $185,000 $836 $118 71 57 $45,875 33% -$23,000 -11% 2% 11% 1951
Parkrose Heights $188,355 $185,100 $905 $113 55 67 $30,150 19% -$24,900 -12% 0% 18% 1954
Pearl District $488,054 $415,000 $1,088 $414 94 324 $38,350 10% -$145,000 -26% 100% 3% 1983
Piedmont $291,690 $301,000 $835 $147 40 123 $62,000 26% $11,000 4% 2% 7% 1945
Pleasant Valley $267,883 $263,450 $1,281 $116 67 124 $20,950 9% -$44,050 -14% 2% 25% 1974
Portsmouth $227,329 $227,050 $856 $140 52 168 $57,050 34% -$550 0% 0% 18% 1959
Powellhurst-Gilbert $165,677 $165,500 $863 $107 71 256 $20,500 14% -$29,500 -15% 15% 27% 1975
Reed $340,241 $321,000 $892 $155 28 41 -$1,500 0% -$24,900 -7% 0% 0% 1959
Richmond $381,077 $363,400 $975 $176 24 195 $29,400 9% $18,400 5% 6% 3% 1931
Rose City Park $402,650 $382,500 $1,023 $171 37 194 $34,375 10% $32,500 9% 0% 4% 1927
Roseway $275,090 $270,000 $895 $152 34 141 $15,500 6% -$14,975 -5% 0% 6% 1940
Russell $211,251 $209,425 $950 $107 42 53 $13,425 7% -$32,575 -13% 0% 13% 1961
Sabin $477,720 $447,950 $1,121 $187 34 72 $52,450 13% $72,950 19% 0% 4% 1940
Sellwood-Moreland $384,706 $360,000 $858 $193 39 231 $45,000 14% $10,100 3% 12% 5% 1929
South Burlingame $366,230 $350,000 $1,256 $158 41 41 $30,000 9% -$22,500 -6% 0% 2% 1958
South Portland $421,070 $356,300 $1,269 $256 72 227 $21,300 6% -$33,450 -9% 63% 7% 1982
South Tabor $266,328 $262,500 $836 $145 41 85 $19,000 8% $6,300 2% 2% 7% 1946
Southwest Hills $751,041 $620,000 $1,346 $237 66 153 $95,000 18% $24,000 4% 12% 3% 1952
St Johns $206,263 $198,750 $1,023 $145 53 190 $30,750 18% -$24,990 -11% 4% 16% 1955
Sullivan's Gulch $279,388 $227,000 $872 $206 43 41 $12,050 6% -$33,000 -13% 71% 5% 1958
Sumner $160,694 $163,500 $1,008 $125 36 34 $26,500 19% -$35,400 -18% 0% 26% 1942
Sunderland $231,000 $231,000 $870 $144 246 2 $141,000 157% -$114,000 -33% 0% 0% 1976
Sunnyside $363,207 $359,500 $918 $189 38 82 $26,500 8% $8,500 2% 27% 6% 1932
Sylvan-Highlands $550,465 $476,000 $1,815 $204 63 20 $103,675 28% $47,250 11% 10% 5% 1974
University Park $317,523 $305,290 $1,264 $151 35 100 $32,290 12% $22,290 8% 0% 6% 1952
Vernon $343,685 $335,000 $1,089 $168 22 58 $9,500 3% $43,500 15% 7% 7% 1929
West Portland Park $266,723 $260,500 $921 $152 39 54 $10,600 4% -$41,000 -14% 13% 9% 1973
Wilkes $204,570 $204,450 $855 $120 66 168 $22,450 12% -$37,050 -15% 26% 10% 1981
Woodland Park $185,263 $193,025 $1,085 $107 48 4 $43,125 29% -$20,475 -10% 0% 25% 1945
Woodlawn $285,364 $275,000 $970 $163 45 110 $25,050 10% $16,500 6% 4% 9% 1951
Woodstock $290,791 $279,450 $1,287 $162 34 188 $24,100 9% $450 0% 0% 6% 1951
Neighborhood Adjusted Population Adjusted Population Density (people per sq. mi) Median Age Median Individual Income Median Household Income % Home Ownership% % In Home 2005 or Earlier % Married (except separated) % Divorced % Widowed % Separated % Never Married % With Bachelor Degree % With Graduate Degree % All People Below Poverty Level % Unemployed % English as Only Language
Alameda 5,296 8,876 41 $46,077 $97,153 83% 62% 54% 11% 3% 1% 32% 38% 24% 6% 7% 92%
Arbor Lodge 6,533 8,076 36 $29,723 $57,494 68% 48% 42% 11% 3% 2% 41% 30% 13% 17% 8% 84%
Ardenwald/Johnson Creek 4,930 5,503 41 $31,932 $56,633 62% 54% 45% 16% 7% 2% 29% 19% 10% 12% 6% 93%
Argay 6,709 7,087 37 $18,211 $42,246 52% 56% 30% 19% 4% 5% 42% 12% 6% 31% 20% 79%
Arlington Heights 950 5,574 45 $64,375 $116,470 72% 49% 54% 7% 4% 0% 35% 37% 27% 4% 5% 89%
Arnold Creek 3,038 2,891 44 $51,176 $102,958 93% 71% 62% 10% 2% 0% 25% 38% 21% 5% 8% 95%
Ashcreek 5,564 4,586 40 $42,120 $84,679 78% 58% 58% 10% 4% 2% 26% 30% 19% 11% 9% 85%
Beaumont-Wilshire 5,842 7,931 41 $41,482 $86,616 85% 66% 50% 12% 5% 2% 31% 31% 22% 6% 7% 93%
Boise 3,537 10,196 33 $26,682 $49,500 39% 30% 30% 12% 2% 1% 55% 34% 12% 18% 7% 88%
Brentwood/Darlington 12,893 7,934 35 $24,291 $47,243 74% 56% 48% 12% 5% 2% 33% 15% 4% 18% 14% 76%
Bridgeton 358 1,400 42 $30,603 $50,927 67% 51% 40% 16% 5% 2% 37% 17% 10% 14% 11% 85%
Bridlemile 5,635 4,151 43 $37,399 $92,368 73% 64% 55% 10% 5% 2% 28% 36% 19% 9% 9% 89%
Brooklyn 3,738 9,290 36 $34,211 $50,221 46% 42% 38% 15% 5% 1% 41% 28% 21% 14% 7% 90%
Buckman 8,332 11,702 33 $24,520 $34,130 18% 28% 21% 13% 2% 2% 63% 39% 13% 23% 10% 88%
Cathedral Park 3,298 7,803 36 $27,571 $41,164 59% 41% 38% 15% 6% 2% 39% 26% 11% 16% 9% 84%
Centennial 23,873 7,464 35 $22,124 $42,642 59% 51% 44% 13% 6% 3% 34% 11% 4% 22% 16% 68%
Collins View 1,778 2,217 34 $32,374 $108,091 86% 67% 41% 11% 2% 1% 44% 36% 27% 5% 4% 93%
Concordia 8,969 7,669 39 $36,620 $69,068 76% 60% 43% 13% 4% 1% 39% 33% 16% 10% 9% 91%
Creston-Kenilworth 8,269 10,821 35 $24,160 $42,707 39% 39% 35% 15% 3% 2% 46% 24% 11% 20% 10% 78%
Crestwood 1,147 4,573 40 $43,122 $90,042 82% 59% 60% 9% 4% 2% 26% 31% 19% 11% 9% 85%
Cully 14,052 8,151 36 $19,581 $41,992 56% 52% 33% 16% 4% 4% 42% 15% 6% 29% 18% 74%
Downtown 9,737 12,818 36 $18,084 $28,613 18% 20% 19% 15% 4% 3% 59% 26% 16% 34% 20% 86%
East Columbia 835 1,408 42 $30,480 $50,857 67% 51% 40% 16% 5% 2% 37% 17% 10% 15% 11% 85%
Eastmoreland 5,368 6,919 38 $37,359 $80,010 72% 52% 49% 10% 5% 1% 35% 31% 20% 10% 8% 93%
Eliot 3,128 5,967 35 $26,931 $44,441 28% 25% 25% 15% 5% 3% 52% 31% 15% 24% 10% 86%
Far Southwest 2,073 3,567 45 $37,865 $66,998 63% 44% 54% 15% 3% 3% 24% 30% 19% 5% 6% 87%
Forest Park 7,733 728 41 $58,367 $128,561 82% 58% 65% 11% 6% 0% 19% 35% 23% 6% 7% 84%
Foster-Powell 7,516 8,756 36 $24,665 $45,305 56% 48% 44% 12% 6% 1% 37% 24% 9% 18% 11% 77%
Glenfair 2,991 9,672 31 $21,949 $39,070 36% 35% 44% 10% 5% 10% 31% 13% 4% 30% 12% 57%
Goose Hollow 4,796 15,069 37 $31,639 $50,900 27% 29% 29% 15% 3% 1% 52% 35% 20% 22% 10% 89%
Grant Park 3,820 9,034 40 $40,640 $89,288 74% 63% 52% 9% 3% 1% 35% 34% 24% 7% 5% 93%
Hayden Island 1,486 513 55 $28,088 $43,468 81% 56% 32% 30% 5% 1% 31% 16% 9% 16% 12% 91%
Hayhurst 5,568 4,933 41 $37,682 $67,630 62% 55% 49% 15% 8% 1% 26% 35% 15% 7% 7% 90%
Hazelwood 24,203 6,879 38 $22,480 $42,273 48% 45% 41% 12% 9% 2% 36% 13% 5% 18% 10% 68%
Healy Heights 242 4,271 42 $46,078 $86,810 55% 39% 60% 7% 4% 0% 28% 31% 29% 12% 5% 83%
Hillsdale 8,243 4,721 40 $37,823 $75,928 65% 55% 48% 12% 4% 1% 34% 35% 24% 11% 8% 90%
Hillside 2,253 4,441 44 $63,878 $127,227 77% 52% 60% 7% 4% 0% 29% 38% 26% 4% 6% 87%
Hollywood 2,082 8,858 39 $32,639 $66,469 49% 49% 41% 14% 4% 0% 40% 38% 20% 13% 6% 88%
Homestead 2,159 3,798 38 $41,876 $83,829 53% 46% 51% 6% 4% 1% 38% 34% 27% 15% 7% 84%
Hosford-Abernethy 7,399 9,559 34 $29,489 $49,626 43% 40% 33% 13% 3% 1% 51% 35% 19% 17% 8% 92%
Humboldt 4,527 8,646 33 $26,515 $44,538 52% 48% 28% 14% 4% 1% 54% 27% 10% 25% 12% 92%
Irvington 5,791 9,379 40 $42,143 $80,853 63% 51% 46% 11% 5% 1% 37% 34% 22% 7% 8% 92%
Kenton 7,040 7,864 40 $29,436 $50,572 67% 51% 42% 14% 4% 2% 37% 19% 10% 15% 11% 83%
Kerns 5,685 8,921 33 $27,027 $34,981 26% 30% 20% 14% 2% 2% 62% 36% 15% 21% 10% 91%
King 6,325 10,356 33 $24,784 $48,576 48% 42% 27% 12% 3% 3% 55% 28% 13% 23% 9% 88%
Laurelhurst 4,785 7,861 43 $52,575 $93,356 85% 74% 63% 11% 4% 1% 21% 35% 25% 4% 8% 94%
Lents 20,105 7,162 35 $21,901 $42,844 53% 47% 44% 14% 5% 2% 35% 12% 3% 23% 14% 68%
Linnton 537 496 42 $45,314 $85,705 76% 59% 54% 17% 8% 1% 20% 24% 17% 8% 6% 88%
Lloyd District 2,374 5,127 36 $26,516 $41,116 24% 27% 23% 15% 8% 2% 52% 32% 19% 20% 11% 90%
Madison South 7,890 7,001 38 $25,854 $48,194 61% 48% 39% 14% 6% 1% 39% 20% 12% 19% 9% 84%
Maplewood 2,663 4,407 45 $42,552 $82,077 76% 59% 58% 10% 8% 2% 22% 35% 24% 6% 6% 93%
Markham 1,850 3,657 42 $44,781 $89,588 88% 70% 57% 11% 3% 0% 29% 36% 20% 8% 11% 94%
Marshall Park 1,354 2,677 41 $45,531 $105,666 92% 70% 56% 10% 2% 1% 32% 37% 23% 5% 7% 95%
Mill Park 8,480 8,699 35 $19,850 $41,902 38% 37% 41% 11% 7% 3% 38% 12% 7% 30% 12% 57%
Montavilla 16,218 7,999 36 $24,895 $49,682 57% 47% 37% 15% 5% 2% 42% 22% 10% 18% 11% 79%
Mt Scott-Arleta 7,242 8,670 37 $26,698 $50,317 59% 52% 42% 12% 5% 2% 38% 24% 7% 13% 8% 82%
Mt Tabor 10,040 7,726 42 $30,435 $57,098 63% 49% 44% 13% 6% 1% 35% 33% 18% 10% 7% 89%
Multnomah 7,738 6,089 34 $33,630 $55,258 47% 41% 40% 14% 3% 2% 41% 32% 20% 14% 7% 91%
North Tabor 5,471 9,623 37 $26,245 $49,181 44% 44% 28% 17% 3% 2% 50% 31% 13% 20% 11% 88%
Northwest District 14,031 13,241 35 $32,617 $52,743 34% 34% 31% 13% 2% 5% 49% 35% 19% 14% 6% 86%
Northwest Heights 1,158 851 41 $63,277 $145,841 86% 60% 70% 8% 4% 0% 18% 40% 25% 4% 7% 84%
Northwest Industrial 1 878 39 $46,886 $87,241 73% 52% 53% 17% 9% 1% 21% 23% 17% 10% 6% 86%
Old Town/Chinatown 2,820 13,388 40 $24,919 $30,407 21% 16% 22% 16% 6% 4% 53% 30% 16% 31% 23% 90%
Overlook 6,753 8,069 28 $18,785 $36,451 30% 16% 34% 4% 3% 7% 51% 13% 4% 38% 3% 66%
Parkrose 5,506 5,582 37 $16,808 $40,657 49% 56% 30% 20% 2% 5% 43% 13% 3% 28% 21% 78%
Parkrose Heights 5,928 6,303 39 $24,681 $53,759 63% 54% 44% 16% 8% 2% 30% 16% 5% 9% 8% 79%
Pearl District 5,244 12,219 37 $35,192 $49,278 27% 14% 27% 15% 5% 3% 50% 37% 20% 21% 16% 92%
Piedmont 6,718 9,296 36 $27,364 $50,523 67% 54% 37% 12% 5% 2% 44% 28% 13% 14% 9% 83%
Pleasant Valley 13,762 2,845 38 $30,270 $71,209 78% 57% 56% 9% 5% 0% 30% 17% 7% 13% 10% 71%
Portsmouth 9,704 10,571 31 $23,333 $40,455 46% 34% 35% 13% 3% 3% 46% 16% 7% 25% 12% 77%
Powellhurst-Gilbert 23,381 7,627 35 $20,200 $37,662 49% 43% 44% 13% 7% 3% 34% 10% 2% 27% 14% 61%
Reed 2,912 8,188 32 $21,295 $44,792 38% 32% 27% 11% 4% 1% 57% 23% 16% 15% 15% 92%
Richmond 11,260 8,934 37 $31,806 $60,455 58% 49% 39% 12% 3% 0% 46% 34% 20% 14% 7% 88%
Rose City Park 9,018 8,587 40 $36,533 $69,784 65% 56% 43% 13% 3% 2% 39% 32% 17% 8% 8% 89%
Roseway 6,390 7,761 38 $33,880 $57,923 70% 47% 43% 16% 4% 1% 37% 30% 13% 8% 12% 88%
Russell 3,988 5,234 47 $26,584 $62,245 90% 67% 51% 11% 12% 1% 25% 17% 4% 7% 12% 77%
Sabin 4,704 10,021 36 $37,320 $79,014 69% 51% 42% 11% 3% 2% 43% 35% 20% 11% 9% 91%
Sellwood-Moreland 11,492 7,227 38 $34,712 $51,291 49% 45% 44% 15% 5% 1% 35% 28% 22% 13% 5% 88%
South Burlingame 1,654 4,565 41 $36,532 $71,137 80% 68% 51% 13% 4% 0% 32% 35% 18% 10% 13% 93%
South Portland 8,741 5,870 34 $39,273 $69,765 42% 28% 39% 12% 3% 1% 45% 38% 22% 14% 10% 91%
South Tabor 6,224 8,117 39 $25,847 $53,015 57% 54% 43% 9% 5% 2% 41% 24% 14% 16% 7% 82%
Southwest Hills 7,418 3,509 43 $55,960 $117,106 75% 55% 62% 8% 4% 1% 25% 32% 27% 8% 8% 89%
St Johns 12,442 6,112 39 $29,207 $48,000 65% 49% 41% 15% 4% 3% 37% 18% 9% 17% 12% 80%
Sullivan's Gulch 2,683 9,574 39 $32,324 $45,443 36% 41% 32% 11% 4% 1% 52% 35% 20% 10% 7% 91%
Sumner 1,849 5,611 36 $16,976 $42,783 60% 60% 29% 21% 3% 6% 41% 10% 6% 28% 21% 78%
Sunderland 124 4,069 39 $16,893 $42,169 55% 59% 25% 20% 3% 6% 46% 11% 4% 27% 22% 85%
Sunnyside 7,383 12,494 35 $27,849 $53,071 43% 39% 33% 9% 4% 0% 54% 36% 18% 13% 8% 89%
Sylvan-Highlands 1,125 1,490 45 $71,999 $138,267 89% 65% 65% 9% 3% 3% 20% 33% 26% 3% 8% 92%
University Park 6,082 7,283 24 $19,447 $56,234 61% 46% 29% 8% 3% 1% 59% 28% 12% 28% 9% 89%
Vernon 2,545 9,264 35 $30,508 $63,762 64% 49% 36% 11% 3% 2% 48% 33% 16% 15% 8% 88%
West Portland Park 3,656 5,912 34 $31,871 $69,902 55% 45% 37% 15% 3% 2% 43% 29% 17% 9% 12% 79%
Wilkes 8,895 5,719 42 $28,911 $54,903 74% 53% 53% 17% 6% 3% 21% 15% 4% 15% 11% 74%
Woodland Park 303 6,468 41 $22,663 $48,289 52% 47% 43% 14% 10% 0% 32% 14% 4% 12% 6% 82%
Woodlawn 4,610 7,902 35 $27,734 $54,328 66% 46% 35% 14% 5% 2% 45% 28% 14% 16% 8% 86%
Woodstock 8,656 7,083 37 $35,861 $72,044 76% 54% 51% 12% 4% 1% 32% 31% 15% 9% 6% 90%
Neighborhood Crimes per 1,000 Residents Agg. Assault Arson Burglary Homicide Larceny Rape Robbery Theft from Vehicle Vehicle Thefts Violent Crimes Part 1 crimes
Alameda 18 0 0 32 0 33 0 0 21 7 65 93
Arbor Lodge 59 8 2 54 0 206 1 10 65 37 281 383
Ardenwald/Johnson Creek 2 0 0 4 0 1 0 0 2 2 5 9
Argay 39 22 1 31 0 98 2 9 43 57 163 263
Arlington Heights 145 1 0 0 0 12 1 2 118 4 16 138
Arnold Creek 8 0 0 5 0 11 0 0 8 0 16 24
Ashcreek 6 1 0 5 0 10 0 1 13 4 17 34
Beaumont-Wilshire 20 3 0 32 2 34 0 3 36 7 74 117
Boise 53 17 0 21 0 50 0 8 74 19 96 189
Brentwood/Darlington 37 47 12 89 0 168 8 5 96 48 329 473
Bridgeton 103 0 0 4 0 8 1 0 13 11 13 37
Bridlemile 4 0 0 6 0 6 0 0 8 1 12 21
Brooklyn 45 5 0 23 0 73 1 4 52 12 106 170
Buckman 117 37 6 100 0 353 4 15 366 94 515 975
Cathedral Park 46 6 0 32 0 69 1 2 25 18 110 153
Centennial 48 95 5 179 0 474 8 41 214 134 802 1,150
Collins View 46 1 0 13 0 62 0 0 5 1 76 82
Concordia 32 14 0 47 0 123 2 4 60 34 190 284
Creston-Kenilworth 43 13 2 58 0 128 4 7 102 45 212 359
Crestwood 11 0 0 3 0 7 0 0 3 0 10 13
Cully 40 58 3 90 2 191 4 18 110 80 366 556
Downtown 183 102 3 84 0 1,151 13 76 293 64 1429 1,786
East Columbia 285 12 1 12 0 119 1 4 51 38 149 238
Eastmoreland 29 1 0 42 0 48 0 0 58 4 91 153
Eliot 139 23 4 58 1 141 10 5 148 44 242 434
Far Southwest 29 0 0 6 0 42 0 0 10 3 48 61
Forest Park 9 1 0 8 0 10 0 0 50 3 19 72
Foster-Powell 65 19 4 80 1 200 2 9 112 64 315 491
Glenfair 55 16 0 22 0 55 5 13 28 26 111 165
Goose Hollow 57 8 2 32 0 121 3 6 85 18 172 275
Grant Park 47 9 8 24 0 99 0 8 22 11 148 181
Hayden Island 267 18 6 12 0 244 1 10 73 33 291 397
Hayhurst 18 6 0 11 0 38 1 1 29 13 57 99
Hazelwood 89 84 2 166 1 1,163 14 80 397 244 1510 2,151
Healy Heights 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2
Hillsdale 21 6 2 40 0 62 2 0 55 5 112 172
Hillside 7 0 0 3 0 1 0 0 8 3 4 15
Hollywood 128 4 1 18 0 172 1 12 45 13 208 266
Homestead 27 4 1 4 0 25 1 0 16 7 35 58
Hosford-Abernethy 65 11 1 54 0 217 2 5 146 46 290 482
Humboldt 59 25 4 27 0 110 2 4 72 25 172 269
Irvington 57 7 1 65 0 108 0 17 92 38 198 328
Kenton 51 33 2 53 0 128 0 14 91 37 230 358
Kerns 74 17 2 47 0 151 2 3 143 53 222 418
King 48 42 1 29 1 141 2 17 48 22 233 303
Laurelhurst 19 4 0 26 0 29 1 0 29 3 60 92
Lents 75 89 22 168 2 805 10 34 220 160 1130 1,510
Linnton 125 1 0 5 0 10 2 0 45 4 18 67
Lloyd District 412 28 1 28 1 660 4 48 152 56 770 978
Madison South 33 30 3 67 0 68 2 13 49 31 183 263
Maplewood 13 4 0 5 0 22 0 0 4 0 31 35
Markham 10 1 0 3 1 6 0 0 4 3 11 18
Marshall Park 10 0 0 2 0 7 0 0 4 1 9 14
Mill Park 54 27 2 61 0 174 2 11 112 69 277 458
Montavilla 42 42 4 133 0 254 4 24 147 70 461 678
Mt Scott-Arleta 50 20 2 57 0 125 0 7 101 49 211 361
Mt Tabor 32 11 2 62 0 100 1 2 114 29 178 321
Multnomah 16 7 0 19 0 56 0 2 31 12 84 127
North Tabor 33 3 1 32 0 72 0 2 50 21 110 181
Northwest District 66 25 3 100 0 373 4 14 306 95 519 920
Northwest Heights 10 0 1 3 0 4 0 0 4 0 8 12
Northwest Industrial 40859 0 0 11 0 22 0 0 9 4 33 46
Old Town/Chinatown 239 94 5 30 0 352 3 55 96 40 539 675
Overlook 45 17 2 45 1 102 1 8 93 32 176 301
Parkrose 84 39 2 37 0 140 5 11 143 87 234 464
Parkrose Heights 37 16 1 29 0 54 0 5 83 32 105 220
Pearl District 166 16 2 42 0 436 3 18 319 35 517 871
Piedmont 29 15 1 34 0 63 1 7 43 31 121 195
Pleasant Valley 13 9 0 50 0 54 0 3 42 19 116 177
Portsmouth 41 32 5 87 0 125 4 17 57 73 270 400
Powellhurst-Gilbert 57 112 4 221 1 565 6 47 224 151 956 1,331
Reed 48 5 0 26 0 59 0 1 32 18 91 141
Richmond 42 9 4 66 0 193 2 12 145 41 286 472
Rose City Park 26 6 2 37 0 88 2 7 59 31 142 232
Roseway 36 12 0 51 0 81 2 7 45 35 153 233
Russell 56 5 1 16 0 136 1 3 42 19 162 223
Sabin 23 2 1 21 0 45 1 3 25 12 73 110
Sellwood-Moreland 40 9 0 58 0 186 1 2 158 42 256 456
South Burlingame 16 0 0 2 0 9 0 0 13 2 11 26
